一覧 カード 西海岸 中西部 北部 東部 南部 太平洋 カナダ 中米 月面 19世紀

物件一覧(東部)

ボストン
名称 分類 単価 初期 2段階 3段階
チェーン店舗 チェーン 状況依存
かきシチュー屋 食品 100万 50% 60%
かきシチュー屋 食品 100万 50% 60%
クラムチャウダー屋 食品 300万 100% 200%
クラムチャウダー屋 食品 300万 100% 200%
ロブスター専門店 食品 500万 40% 80%
プロ野球チーム 娯楽 3億8000万 1% 3%
アメフトチーム 娯楽 5億1000万 2% 5%


バッファロー
名称 分類 単価 初期 2段階 3段階
チェーン店舗 チェーン 状況依存
ぴり辛チキン屋 食品 500万 30% 50%
ぴり辛チキン屋 食品 500万 30% 50%
ぴり辛チキン屋 食品 500万 30% 50%
ナイアガラ観光船 観光 5000万 3% 8%
ナイアガラ観光船 観光 5000万 3% 8%
発電所 工業 2億5000万 1% 3%
アメフトチーム 娯楽 5億7000万 2% 4%


ニューヨーク
名称 分類 単価 初期 2段階 3段階
チェーン店舗 チェーン 状況依存
チェーン店舗 チェーン 状況依存
チェーン店舗 チェーン 状況依存
ホットドッグ屋 食品 100万 50% 60%
プレッチェル屋 食品 100万 50% 60%
デリカテッセン 食品 200万 20% 35%
デリカテッセン 食品 200万 20% 35%
ベーグル屋 食品 200万 20% 35%
ベーグル屋 食品 200万 20% 35%
中華料理店 食品 500万 15% 25%
中華料理店 食品 500万 15% 25%
スシ・バー 食品 500万 30% 50%
スシ・バー 食品 500万 30% 50%
イタリア料理店 食品 500万 15% 25%
ソウルフード店 食品 500万 15% 25%
高級デリカテッセン 食品 800万 30% 50%
高級デリカテッセン 食品 800万 30% 50%
オイスター・バー 食品 800万 30% 50%
カメラ屋 商業 1000万 15% 30%
カメラ屋 商業 1000万 15% 30%
専門書店 商業 1000万 15% 30%
専門書店 商業 1000万 15% 30%
博物館ショップ 商業 1000万 15% 30%
バスケットチーム 娯楽 1億8000万 1% 3%
プロ野球チーム 娯楽 2億5000万 2% 4%
ホテル 観光 2億5000万 1% 3%
テレビ局 娯楽 5億5000万 1% 3%
プロ野球チーム 娯楽 8億5000万 3% 7%
ミュージカル劇場 娯楽 8000万 % 8%
ミュージカル劇場 娯楽 8000万 % 8%


フィラデルフィア
名称 分類 単価 初期 2段階 3段階
チェーン店舗 チェーン 状況依存
チーズステーキ屋 食品 100万 25% 40%
チーズステーキ屋 食品 100万 25% 40%
チーズステーキ屋 食品 100万 25% 40%
プレッチェル屋 食品 100万 25% 40%
プレッチェル屋 食品 100万 25% 40%
交響楽団 娯楽 1500万 3% 30%
プロ野球チーム 娯楽 2億1000万 1% 3%
チョコレート工場 食品 8000万 % 10%


ピッツバーグ
名称 分類 単価 初期 2段階 3段階
チェーン店舗 チェーン 状況依存
チェーン店舗 チェーン 状況依存
シナモンロール屋 食品 100万 25% 40%
シナモンロール屋 食品 100万 25% 40%
ガラス工場 工業 5000万 5% 10%
製鉄所 工業 4億8000万 1% 3%
製鉄所 工業 4億8000万 1% 3%
製鉄所 工業 4億8000万 1% 3%
ケチャップ工場 食品 8000万 % 15%


ボルティモア
名称 分類 単価 初期 2段階 3段階
チェーン店舗 チェーン 状況依存
クラブケーキ屋 食品 100万 25% 40%
クラブケーキ屋 食品 100万 25% 40%
カキ養殖場 食品 3000万 3% 5%
カキ養殖場 食品 3000万 3% 5%
プロ野球チーム 娯楽 2億2000万 1% 3%
医療研究所 商業 2億5000万 1% 3%
医療研究所 商業 2億5000万 1% 3%


ワシントン
名称 分類 単価 初期 2段階 3段階
チェーン店舗 チェーン 状況依存
カニ料理屋 食品 100万 20% 35%
カニ料理屋 食品 100万 20% 35%
新聞社 娯楽 8000万 3% 8%
現代美術館 観光 1億5000万 3% 8%
アメリカ歴史博物館 観光 2億1000万 3% 8%
航空宇宙博物館 観光 2億5000万 4% 12%
自然史博物館 観光 3億5000万 3% 8%