一覧 カード 西海岸 中西部 北部 東部 南部 太平洋 カナダ 中米 月面 19世紀

物件一覧(中西部)

ボイジー
名称 分類 単価 初期 2段階 3段階
チェーン店舗 チェーン 状況依存
ジャガイモ畑 農林 500万 5% 12%
ジャガイモ畑 農林 500万 5% 12%
ジャガイモ畑 農林 500万 5% 12%
ジャガイモ畑 農林 500万 5% 12%
ジャガイモ畑 農林 500万 5% 12%
ジャガイモ畑 農林 500万 5% 12%
ポテトチップ工場 食品 1000万 20% 30%


ソルトレークシティ
名称 分類 単価 初期 2段階 3段階
チェーン店舗 チェーン 状況依存
クッキーショップ 食品 100万 25% 40%
クッキーショップ 食品 100万 25% 40%
ソフト開発会社 商業 2000万 5% 40%
ソフト開発会社 商業 2000万 5% 40%
ソフト開発会社 商業 2000万 5% 40%
鉄鉱石鉱山 工業 1億2000万 3% 8%
バスケットチーム 娯楽 2億7000万 2% 4%
スキー場 観光 2億8000万 3%
スキー場 観光 2億8000万 3%


デンバー
名称 分類 単価 初期 2段階 3段階
チェーン店舗 チェーン 状況依存
牧羊場 農林 1000万 5% 12%
牧羊場 農林 1000万 5% 12%
牧羊場 農林 1000万 5% 12%
マウンテンロッジ 観光 5000万 8% 15%
マウンテンロッジ 観光 5000万 8% 15%
マウンテンロッジ 観光 5000万 8% 15%
アメフトチーム 娯楽 3億5000万 1% 3%


コロラドスプリングス
名称 分類 単価 初期 2段階 3段階
チェーン店舗 チェーン 状況依存
リゾートホテル 観光 1億5000万 3% 8%
リゾートホテル 観光 1億5000万 3% 8%
リゾートホテル 観光 1億5000万 3% 8%
リゾートホテル 観光 1億5000万 3% 8%


フェニックス
名称 分類 単価 初期 2段階 3段階
チェーン店舗 チェーン 状況依存
アルファルファ農場 農林 500万 5% 12%
アルファルファ農場 農林 500万 5% 12%
綿花農場 農林 500万 5% 12%
綿花農場 農林 500万 5% 12%
牧場 農林 1000万 5% 12%
牧場 農林 1000万 5% 12%
ゴルフ場 観光 2億8000万 3% 8%


アルバカーキ
名称 分類 単価 初期 2段階 3段階
チェーン店舗 チェーン 状況依存
牧場 農林 1000万 5% 12%
牧場 農林 1000万 5% 12%
牧場 農林 1000万 5% 12%
観光ホテル 観光 1億2000万 1% 3%
観光ホテル 観光 1億2000万 1% 3%
歴史博物館 観光 1億3000万 1% 5%
自然博物館 観光 2億5000万 1% 3%


エルパソ
名称 分類 単価 初期 2段階 3段階
チェーン店舗 チェーン 状況依存
綿花農場 農林 500万 5% 12%
綿花農場 農林 500万 5% 12%
グレープフルーツ園 農林 500万 5% 12%
グレープフルーツ園 農林 500万 5% 12%
牧場 農林 1000万 5% 12%
牧場 農林 1000万 5% 12%
牧場 農林 1000万 5% 12%


ヒューストン
名称 分類 単価 初期 2段階 3段階
チェーン店舗 チェーン 状況依存
テックスメックス屋 食品 300万 20% 30%
テックスメックス屋 食品 300万 20% 30%
ステーキ屋 食品 500万 15% 25%
宇宙博物館 観光 5000万 3% 10%
ドーム球場 観光 1億2000万 3% 8%
プロ野球チーム 娯楽 2億2000万 1% 3%
アストロランド 観光 8億5000万 1% 3%


ファーゴ
名称 分類 単価 初期 2段階 3段階
ヒマワリ農場 農林 500万 5% 12%
ヒマワリ農場 農林 500万 5% 12%
大麦農場 農林 500万 5% 12%
大麦農場 農林 500万 5% 12%
デュラム小麦農場 農林 800万 8% 20%
デュラム小麦農場 農林 800万 8% 20%
デュラム小麦農場 農林 800万 8% 20%
中古車販売店 商業 1200万 5% 15%


オクラホマシティ
名称 分類 単価 初期 2段階 3段階
チェーン店舗 チェーン 状況依存
小麦農場 農林 500万 5% 12%
小麦農場 農林 500万 5% 12%
小麦農場 農林 500万 5% 12%
牧場 農林 1000万 5% 12%
牧場 農林 1000万 5% 12%
油田 工業 8億5000万 1% 3%
油田 工業 8億5000万 1% 3%


ダラス
名称 分類 単価 初期 2段階 3段階
チェーン店舗 チェーン 状況依存
テキサス・チリ屋 食品 100万 50% 60%
テキサス・チリ屋 食品 100万 50% 60%
ファヒータ屋 食品 100万 50% 60%
ファヒータ屋 食品 100万 50% 60%
バスケットチーム 娯楽 1億5000万 1% 3%
アメフトチーム 娯楽 5億6000万 3% 5%
油田 工業 10億8000万 1% 3%


サンアントニオ
名称 分類 単価 初期 2段階 3段階
チェーン店舗 チェーン 状況依存
テキサス・チリ屋 食品 100万 50% 60%
テキサス・チリ屋 食品 100万 50% 60%
テキサス・チリ屋 食品 100万 50% 60%
ピーカン・パイ屋 食品 100万 50% 60%
ピーカン・パイ屋 食品 100万 50% 60%
ピーカン・パイ屋 食品 100万 50% 60%
ピーカン・パイ屋 食品 100万 50% 60%