一覧 カード 西海岸 中西部 北部 東部 南部 太平洋 カナダ 中米 月面 19世紀

物件一覧(南部)

ルイビル
名称 分類 単価 初期 2段階 3段階
チェーン店舗 チェーン 状況依存
フライドチキン屋 食品 600万 30% 50%
フライドチキン屋 食品 600万 30% 50%
バーボン工場 食品 1500万 5% 15%
バーボン工場 食品 1500万 5% 15%
バーボン工場 食品 1500万 5% 15%
バーボン工場 食品 1500万 5% 15%
競馬場 娯楽 2億5000万 1% 3%


ナッシュビル
名称 分類 単価 初期 2段階 3段階
チェーン店舗 チェーン 状況依存
バーベキュー屋 食品 100万 25% 40%
バーベキュー屋 食品 100万 25% 40%
ほろ酔いケーキ屋 食品 300万 50% 70%
ほろ酔いケーキ屋 食品 300万 50% 70%
ほろ酔いケーキ屋 食品 300万 50% 70%
音楽スタジオ 娯楽 800万 5% 30%
音楽スタジオ 娯楽 800万 5% 30%


メンフィス
名称 分類 単価 初期 2段階 3段階
チェーン店舗 チェーン 状況依存
バーベキュー屋 食品 100万 25% 40%
バーベキュー屋 食品 100万 25% 40%
ブルース・バー 観光 300万 30% 50%
ブルース・バー 観光 300万 30% 50%
ジャズ・バー 観光 300万 30% 50%
ジャズ・バー 観光 300万 30% 50%
ライブハウス 娯楽 1000万 10% 30%


ジャクソン
名称 分類 単価 初期 2段階 3段階
チェーン店舗 チェーン 状況依存
綿花農場 農林 500万 5% 12%
綿花農場 農林 500万 5% 12%
綿花農場 農林 500万 5% 12%
綿花農場 農林 500万 5% 12%


ニューオーリンズ
名称 分類 単価 初期 2段階 3段階
チェーン店舗 チェーン 状況依存
ザリガニ料理店 食品 100万 25% 40%
ジャンバラヤ屋 食品 200万 100% 200%
ペニエ・カフェ 食品 300万 50% 150%
ペニエ・カフェ 食品 300万 50% 150%
ジャズ・バー 観光 500万 30% 50%
ケイジャン料理店 食品 800万 40% 80%
ケイジャン料理店 食品 800万 40% 80%


モントゴメリ
名称 分類 単価 初期 2段階 3段階
チェーン店舗 チェーン 状況依存
綿花農場 農林 500万 5% 12%
綿花農場 農林 500万 5% 12%
綿花農場 農林 500万 5% 12%
綿花農場 農林 500万 5% 12%


リッチモンド
名称 分類 単価 初期 2段階 3段階
チェーン店舗 チェーン 状況依存
カニ料理店 食品 200万 20% 35%
カニ料理店 食品 200万 20% 35%
アンティーク店 商業 300万 20% 40%
アンティーク店 商業 300万 20% 40%
タバコ農場 農林 500万 5% 12%
タバコ農場 農林 500万 5% 12%
タバコ農場 農林 500万 5% 12%


ローリー
名称 分類 単価 初期 2段階 3段階
チェーン店舗 チェーン 状況依存
バーベキュー屋 食品 100万 25% 40%
タバコ農場 農林 500万 5% 12%
タバコ農場 農林 500万 5% 12%
タバコ農場 農林 500万 5% 12%


シャーロット
名称 分類 単価 初期 2段階 3段階
チェーン店舗 チェーン 状況依存
バーベキュー屋 食品 100万 25% 40%
ピーナッツ農場 農林 500万 5% 12%
ピーナッツ農場 農林 500万 5% 12%
ピーナッツ農場 農林 500万 5% 12%


コロンビア
名称 分類 単価 初期 2段階 3段階
チェーン店舗 チェーン 状況依存
ピーチ農場 農林 500万 5% 12%
ピーチ農場 農林 500万 5% 12%
養鶏場 農林 500万 5% 12%
養鶏場 農林 500万 5% 12%


アトランタ
名称 分類 単価 初期 2段階 3段階
チェーン店舗 チェーン 状況依存
南部料理店 食品 100万 50% 60%
国際運送会社 商業 5000万 3% 10%
コーラ工場 食品 1億4000万 3% 8%
バスケットチーム 娯楽 1億6000万 1% 3%
プロ野球チーム 娯楽 3億1000万 1% 3%
ケーブルテレビ局 娯楽 3億3000万 1% 5%
ゴルフ場 観光 4億8000万 1% 3%


サバナ
名称 分類 単価 初期 2段階 3段階
チェーン店舗 チェーン 状況依存
アンティーク店 商業 300万 10% 50%
アンティーク店 商業 300万 10% 50%
リゾートホテル 観光 8000万 2% 6%
リゾートホテル 観光 8000万 2% 6%


ジャクソンビル
名称 分類 単価 初期 2段階 3段階
チェーン店舗 チェーン 状況依存
ヨットマリーナ 商業 1億5000万 2% 5%
ヨットマリーナ 商業 1億5000万 2% 5%
ヨットマリーナ 商業 1億5000万 2% 5%
アメフトチーム 娯楽 2億1000万 1% 3%


オーランド
名称 分類 単価 初期 2段階 3段階
チェーン店舗 チェーン 状況依存
オレンジ農場 農林 500万 5% 12%
オレンジ農場 農林 500万 5% 12%
ワニパーク 観光 8000万 2% 6%
水族館 観光 1億5000万 3% 8%
バスケットチーム 娯楽 2億6000万 1% 5%
スタジオパーク 観光 15億3000万 1% 5%
ネズミーワールド 観光 100億 2% 6%


タンパ
名称 分類 単価 初期 2段階 3段階
チェーン店舗 チェーン 状況依存
カニ料理店 食品 200万 50% 70%
カニ料理店 食品 200万 50% 70%
オレンジ農場 農林 500万 5% 12%
観光ホテル 観光 1億7000万 3% 8%
観光ホテル 観光 1億7000万 3% 8%
アメフトチーム 娯楽 2億1000万 1% 3%
アフリカパーク 観光 5億2000万 1% 3%


マイアミ
名称 分類 単価 初期 2段階 3段階
チェーン店舗 チェーン 状況依存
キーライムパイ屋 食品 100万 25% 40%
キーライムパイ屋 食品 100万 25% 40%
カニ料理店 食品 200万 20% 35%
カニ料理店 食品 200万 20% 35%
カリブ料理店 食品 500万 15% 25%
カリブ料理店 食品 500万 15% 25%
ホテル 観光 1億1000万 2% 6%