一覧 カード 西海岸 中西部 北部 東部 南部 太平洋 カナダ 中米 月面 19世紀

物件一覧(西海岸)

シアトル
名称 分類 単価 初期 2段階 3段階
チェーン店舗 チェーン 状況依存
チェーン店舗 チェーン 状況依存
コーヒースタンド 食品 100万 25% 40%
シナモンロール屋 食品 200万 50% 70%
シナモンロール屋 食品 200万 50% 70%
ソフト開発会社 商業 2000万 5% 40%
プロ野球チーム 娯楽 2億6000万 4% 8%
飛行気工場 工業 12億5000万 1% 3%


スポケーン
名称 分類 単価 初期 2段階 3段階
小麦農場 農林 500万 5% 12%
小麦農場 農林 500万 5% 12%
リンゴ農場 農林 500万 5% 12%
リンゴ農場 農林 500万 5% 12%
牧羊場 農林 1000万 5% 12%
牧羊場 農林 1000万 5% 12%
ダグラスモミ林 農林 1000万 5% 12%
ダグラスモミ林 農林 1000万 5% 12%


ポートランド
名称 分類 単価 初期 2段階 3段階
チェーン店舗 チェーン 状況依存
カニサンド屋 食品 100万 50% 60%
カニサンド屋 食品 100万 50% 60%
ナシ農園 農林 500万 5% 12%
ナシ農園 農林 500万 5% 12%
バラ園 観光 1500万 10% 25%
バラ園 観光 1500万 10% 25%
バラ園 観光 1500万 10% 25%
バラ園 観光 1500万 10% 25%
ICチップ工場 工業 3億5000万 2% 4%


セーラム
名称 分類 単価 初期 2段階 3段階
チェーン店舗 チェーン 状況依存
ピーチ農園 農林 500万 5% 12%
ピーチ農園 農林 500万 5% 12%
チェリー農園 農林 800万 5% 12%
チェリー農園 農林 800万 5% 12%
チェリー農園 農林 800万 5% 12%
酪農牧場 農林 1000万 5% 12%
酪農牧場 農林 1000万 5% 12%


サクラメント
名称 分類 単価 初期 2段階 3段階
チェーン店舗 チェーン 状況依存
レモン農場 農林 500万 5% 12%
レモン農場 農林 500万 5% 12%
レモン農場 農林 500万 5% 12%
ライス農場 農林 500万 5% 12%
ライス農場 農林 500万 5% 12%
牧場 農林 1200万 12%
牧場 農林 1200万 12%


サンフランシスコ
名称 分類 単価 初期 2段階 3段階
チェーン店舗 チェーン 状況依存
中華料理店 食品 100万 50% 60%
中華料理店 食品 100万 50% 60%
カニ料理店 食品 200万 50% 70%
酸味パン屋 食品 200万 80% 120%
漁師ワーフ 観光 1500万 8% 20%
アメフトチーム 娯楽 2億6000万 2% 4%
プロ野球チーム 娯楽 3億2000万 1% 3%
ソフト開発会社 商業 6000万 40%
ソフト開発会社 商業 6000万 40%


オークランド
名称 分類 単価 初期 2段階 3段階
チェーン店舗 チェーン 状況依存
ブドウ畑 農林 800万 8% 20%
ブドウ畑 農林 800万 8% 20%
ブドウ畑 農林 800万 8% 20%
ブドウ畑 農林 800万 8% 20%
ブドウ畑 農林 800万 8% 20%
ブドウ畑 農林 800万 8% 20%
プロ野球チーム 娯楽 2億1000万 1% 3%
ワイン醸造所 食品 3000万 15%
ワイン醸造所 食品 3000万 15%


ハリウッド
名称 分類 単価 初期 2段階 3段階
チェーン店舗 チェーン 状況依存
映画館 娯楽 2000万 5% 10%
映画館 娯楽 2000万 5% 10%
映画ミュージアム 観光 5000万 3% 10%
スタジオパーク 観光 8億5000万 1% 3%
世界映画社 娯楽 8億9000万 2% 5%
新世紀映画社 娯楽 12億8000万 2% 5%
マウス映画社 娯楽 28億2000万 2% 5%


ビバリーヒルズ
名称 分類 単価 初期 2段階 3段階
チェーン店舗 チェーン 状況依存
高級ブティック 商業 5000万 3% 10%
高級ブティック 商業 5000万 3% 10%
高級ブティック 商業 5000万 3% 10%
高級ブティック 商業 5000万 3% 10%
高級ブティック 商業 5000万 3% 10%
高級ブティック 商業 5000万 3% 10%
ホテル 観光 1億2000万 2% 6%


サンタモニカ
名称 分類 単価 初期 2段階 3段階
チェーン店舗 チェーン 状況依存
ドリンクスタンド 食品 100万 25% 40%
ドリンクスタンド 食品 100万 25% 40%
ドリンクスタンド 食品 100万 25% 40%
シーフード料理店 食品 500万 15% 25%
シーフード料理店 食品 500万 15% 25%
リゾートホテル 観光 1億5000万 1% 3%
飛行機工場 工業 7億8000万 1% 3%


ロサンゼルス
名称 分類 単価 初期 2段階 3段階
チェーン店舗 チェーン 状況依存
チェーン店舗 チェーン 状況依存
スシ・バー 食品 300万 50% 70%
スシ・バー 食品 300万 50% 70%
プロ野球チーム 娯楽 1億9000万 1% 3%
スタジアム 観光 2億5000万 1% 3%
会議センター 観光 2億5000万 2% 4%
バスケットチーム 娯楽 2億9000万 1% 3%
競馬場 娯楽 4億3000万 1% 3%
油田 工業 8億2000万 1% 3%


アナハイム
名称 分類 単価 初期 2段階 3段階
チェーン店舗 チェーン 状況依存
チェーン店舗 チェーン 状況依存
オレンジ農場 農林 500万 5% 12%
オレンジ農場 農林 500万 5% 12%
オレンジ農場 農林 500万 5% 12%
SFXスタジオ 娯楽 8000万 3% 8%
ホテル 観光 1億2000万 2% 6%
ネズミーランド 観光 55億 2% 8%


サンディエゴ
名称 分類 単価 初期 2段階 3段階
チェーン店舗 チェーン 状況依存
メキシコ料理屋 食品 200万 50% 60%
メキシコ料理屋 食品 200万 50% 60%
ソフト開発会社 商業 2000万 5% 40%
動物園 観光 5000万 3% 10%
天文台 観光 5000万 3% 10%
水族館 観光 1億5000万 3% 8%
造船工場 工業 1億8000万 1% 3%


ラスベガス
名称 分類 単価 初期 2段階 3段階
チェーン店舗 チェーン 状況依存
チェーン店舗 チェーン 状況依存
ホテル・エジプト 観光 5000万 1% 3%
ホテル・宝島 観光 1億8000万 1% 3%
ホテル・ライオン 観光 4億3000万 1% 3%
ホテル・パリ 観光 5億2000万 2% 4%
ホテル・カエサル 観光 6億5000万 1% 3%
ホテル・イタリアン 観光 9億8000万 2% 4%